2025 搬瓦工荷兰机房评测
Contents
🕒 本文最后更新于:2025 年 8 月 31 日,内容持续更新。 加入 Telegram VPSDECK Channel,更多资讯第一时间获取。
——– 2025-06-10 13:00 Update ——-
促销方案 | 数据中心 | 规格配置 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|
The Amsterdam Plan | EUNL_1 | 1vCPU/1GB/20GB/1000GB@1Gbps | $36.36/yr | 点击购买 |
优惠码: BWHCGLUKKB
数量有限,请尽快购买
测试IP:162.211.229.90 30 日内不满意可退款,IP 被墙了也可退款
搬瓦工荷兰即将上线一个新的机房
EUNL_1
, 博主很荣幸,得到了一台测试机器
方案 | 数据中心 | 规格配置 | 电信路由 | 联通路由 | 移动路由 |
---|---|---|---|---|---|
KVMV5-160G-8G-5T-CA-CN2GIA | EUNL_1 | 6vCPU/8GB/160GB/[email protected] | 双程CN2GIA | 双程9929 | 双程CMIN2 |
新机器会有特价限量版套餐,大概就这两天会出,可关注本站 Telegram 频道
💻基本系统信息
项目 | 信息 |
---|---|
运行时间 | 0 days, 0 hours, 11 minutes |
处理器 | AMD EPYC-Genoa Processor |
CPU 核心 | 6 @ 2445.404 MHz |
AES-NI | ✔ Enabled |
VM-x/AMD-V | ❌ Disabled |
内存 (RAM) | 7.8 GiB |
Swap | 1024.0 MiB |
硬盘 | 160.0 GiB |
系统 | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) |
内核 | 6.1.0-9-amd64 |
虚拟化类型 | KVM |
IPv4/IPv6 | ✔ Online / ✔ Online |
IPv6 网络信息
项目 | 信息 |
---|---|
ISP | IT7 Networks Inc |
ASN | AS25820 IT7 Networks Inc |
Host | IT7 Networks Inc |
位置 | Amsterdam, North Holland (NH) |
国家 | The Netherlands |
磁盘性能测试 (fio)
Mixed R/W 50/50 (Partition -)
Block Size | 读速度 (IOPS) | 写速度 (IOPS) | 总计 |
---|---|---|---|
4k | 210.47 MB/s (52.6k) | 211.02 MB/s (52.7k) | 421.49 MB/s (105.3k) |
64k | 2.87 GB/s (44.9k) | 2.89 GB/s (45.1k) | 5.76 GB/s (90.1k) |
512k | 4.29 GB/s (8.3k) | 4.51 GB/s (8.8k) | 8.81 GB/s (17.2k) |
1m | 4.23 GB/s (4.1k) | 4.51 GB/s (4.4k) | 8.75 GB/s (8.5k) |
Geekbench 5 测试
项目 | 分数 |
---|---|
单核 | 859 |
多核 | 4713 |
完整结果 | 查看结果 |
SysBench 测试
测试项目 | 分数/速度 |
---|---|
CPU 单线程 | 2752 Scores |
CPU 多线程 (6 线程) | 16432 Scores |
内存读写 | 读: 32163.43 MB/s 写: 19554.24 MB/s |
🎬IP质量及流媒体解锁
🌐全国各省三网延迟
📍北上广三网回程路由