2025 酷雪云双十一促销:北京9929/凤凰城大盘鸡不限流量/洛杉矶落地鸡,年付£13.9起
Contents
- 🚀 酷雪云 2025 双十一活动汇总
- 活动时间:2025 年 11 月 11 日
- 活动期间部分套餐享受流量、内存 1.5 倍福利!
🇺🇸 洛杉矶 Ryzen 系列机型
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 网络 | 价格 | 购买链接 | 年付活动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA-RYZEN-TINY | 1C | 1G | 20G | 4T | 10Gbps | £13.9/年 | 购买链接 | 流量 ×1.5 |
| LA-RYZEN-SMALL | 1C | 2G | 30G | 8T | 10Gbps | £2.59/月 | 购买链接 | 流量 ×1.5 |
| LA-RYZEN-START | 2C | 2G | 40G | 12T | 10Gbps | £3.99/月 | 购买链接 | 流量 ×1.5 |
| LA-RYZEN-PRO | 2C | 4G | 50G | 20T | 10Gbps | £6.99/月 | 购买链接 | 流量 ×1.5 |
| LA-RYZEN-ELITE | 4C | 8G | 80G | 40T | 10Gbps | £12.99/月 | 购买链接 | 流量 ×1.5 |
| LA-RYZEN-MASTER | 6C | 16G | 120G | 80T | 10Gbps | £24.99/月 | 购买链接 | 流量 ×1.5 |
测试 IP:
- IPv4:
104.251.122.19 - IPv6:
2605:8340::2f
🇺🇸 美西凤凰城系列(大盘 & 无限流量)
宿主机采用 E5-2690V4 处理器,PM983 企业级 NVMe SSD(RAID6 阵列),US 原生独立 IPv4/IPv6
10Gbps 带宽,延迟到 LA 仅约 10ms,支持 DDoS 防护。
📦 高速流量系列
| 机型 | CPU | 内存 | NVMe 固态 | 流量 / 网络 | 价格 | 购买链接 | 年付活动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHO-TRAFFIC-START | 2C | 2G | 50G | 5T@10Gbps 用尽限 100Mbps | £2.99/月 | 购买链接 | 内存或流量 ×1.5 |
| PHO-TRAFFIC-MEDIUM | 2C | 4G | 100G | 10T@10Gbps 用尽限 200Mbps | £5.99/月 | 购买链接 | 内存或流量 ×1.5 |
| PHO-TRAFFIC-LARGE | 4C | 8G | 200G | 20T@10Gbps 用尽限 500Mbps | £10.99/月 | 购买链接 | 内存或流量 ×1.5 |
🗄️ 大盘存储系列
| 机型 | CPU | 内存 | NVMe 固态 | 机械盘 | 流量网络 | 价格 | 购买链接 | 年付活动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHO-STORAGE-START | 2C | 2G | 20G | 1000G | 5T@10Gbps | £2.99/月 | 购买链接 | 内存或流量 ×1.5 |
| PHO-STORAGE-MEDIUM | 2C | 4G | 40G | 2000G | 10T@10Gbps | £5.99/月 | 购买链接 | 内存或流量 ×1.5 |
| PHO-STORAGE-LARGE | 4C | 8G | 80G | 4000G | 20T@10Gbps | £10.99/月 | 购买链接 | 内存或流量 ×1.5 |
测试 IP:
- IPv4:
104.251.122.19 - IPv6:
2605:8340::2f
⚠️ 限速说明:
- PHO-TRAFFIC-START:高速流量用尽后限速 100Mbps
- PHO-TRAFFIC-MEDIUM:限速 200Mbps
- PHO-TRAFFIC-LARGE:限速 500Mbps
🇨🇳 北京 9929 优化线路机型
- 北京自有机房,AS9929 全球海外优化线路
- 支持电信 / 联通 优化入口,跨省、跨运营商无 QoS
- Ryzen 7000 平台,目前共计2条2x1Gbps上传线路,9929出口自动负载均衡, 总上行带宽 2Gbps。
- 含双独立 IPv6 地址,极佳亚太与欧美访问表现。
- 北京联通9929优化线路的部分延迟情况参考: 点击查看
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量(上传速度) | 价格 | 购买链接 | 年付活动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJCU9929-G1000 | 1C | 512M | 10G | 1000G@500Mbps | £4.9/月 | 购买链接 | 流量 ×1.5 |
| BJCU9929-G2000 | 1C | 1G | 20G | 2000G@500Mbps | £8.9/月 | 购买链接 | 流量 ×1.5 |
| BJCU9929-G4000 | 2C | 2G | 30G | 4000G@1000Mbps | £16.9/月 | 购买链接 | 流量 ×1.5 |
- 💡 购买 G2000 套餐 可自动升级为 1Gbps 上传。
- 北京联通 9929 测试 IP: 221.220.51.241
💳 支付与优惠说明
- 支持 微信 / 支付宝 / 信用卡(由 Stripe 支付通道提供)
- 手续费:
0.23 GBP + 3%(由 Stripe 收取) - 支持月付,年付可享 2 个月免费优惠 - 发工单
- 年付套餐在活动期间可转换
- ⚠️ 活动商品不支持退款
🚫 使用规范
禁止以下行为:
- DDoS 攻击、端口扫描、公共代理、挖矿等违规用途
🔗 官方资源
- 官方测速页:点击进入
- 酷雪云优惠列表:https://sales.kxy.ovh