Basic System Information
项目 | 详情 |
---|---|
Uptime | 0 days, 0 hours, 2 minutes |
Processor | AMD EPYC-Genoa Processor |
CPU cores | 6 @ 3194.000 MHz |
AES-NI | ✔ Enabled |
VM-x/AMD-V | ❌ Disabled |
RAM | 7.8 GiB |
Swap | 1024.0 MiB |
Disk | 160.0 GiB |
Distro | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) |
Kernel | 6.1.0-37-amd64 |
VM Type | KVM |
IPv4/IPv6 | ✔ Online / ❌ Offline |
Network Information
项目 | 详情 |
---|---|
ISP | IT7 Networks Inc |
ASN | AS25820 IT7 Networks Inc |
Host | IT7 Networks Inc |
Location | Vancouver, British Columbia (BC) |
Country | Canada |
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50)
Block Size | Read (MB/s) / IOPS | Write (MB/s) / IOPS | Total (MB/s) / IOPS |
---|---|---|---|
4k | 331.54 MB/s (82.8k) | 332.42 MB/s (83.1k) | 663.96 MB/s (165.9k) |
64k | 4.75 GB/s (74.2k) | 4.77 GB/s (74.6k) | 9.53 GB/s (148.9k) |
512k | 11.34 GB/s (22.1k) | 11.95 GB/s (23.3k) | 23.30 GB/s (45.5k) |
1m | 12.00 GB/s (11.7k) | 12.80 GB/s (12.5k) | 24.81 GB/s (24.2k) |
Geekbench 5 Benchmark Test
测试项目 | 分数 |
---|---|
Single Core | 1401 |
Multi Core | 7811 |
Full Test Link | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23629869 |
SysBench 测试(Fast Mode, 1-Pass @ 5 sec)
测试类型 | 分数 / 吞吐 |
---|---|
CPU(1 线程) | 4496 Scores |
CPU(6 线程) | 27061 Scores |
内存读(单线程) | 53765.20 MB/s |
内存写(单线程) | 32198.44 MB/s |