2025 RackNerd 洛杉矶 DC02 数据中心测评
Contents
2025 年 11 月 双十一促销
- 可选机房: 洛杉矶DC-02, 圣何塞, 芝加哥, 纽约, 达拉斯, 西雅图, 阿什本, 多伦多, 法国斯特拉斯堡
- 【1vCPU/1GB/20GB 最低套餐不可选
洛杉矶DC02机房】
| 内存 | CPU | 硬盘 (SSD) | 流量 | 带宽 | 价格(续费同价) | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 1vCPU | 20GB | 3T/mo | 1Gbps | $10.76 USD/Year | 点击购买 |
| 2GB | 2vCPU | 35GB | 5T/mo | 1Gbps | $17.66 USD/Year | 点击购买 |
| 3GB | 3vCPU | 55GB | 6T/mo | 1Gbps | $26.99 USD/Year | 点击购买 |
| 4GB | 4vCPU | 80GB | 8T/mo | 1Gbps | $39.99 USD/Year | 点击购买 |
以下是 CPU 均为
AMD 7950X, 性能非常好,适合建站!数量有限、售完为止
| 内存 | CPU | 硬盘 (SSD) | 流量 | 带宽 | 价格(续费同价) | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2GB | 1vCPU | 25GB | 2.5T/mo | 1Gbps | $18.88 USD/Year | 点击购买 |
| 1.5GB | 1vCPU | 30GB | 2.5T/mo | 1Gbps | $19 USD/Year | 点击购买 |
| 2GB | 2vCPU | 40GB | 4T/mo | 1Gbps | $29 USD/Year | 点击购买 |
| 2.5GB | 2vCPU | 38GB | 4T/mo | 1Gbps | $32.98 USD/Year | 点击购买 |
| 3GB | 2vCPU | 55GB | 6T/mo | 1Gbps | $45 USD/Year | 点击购买 |
| 4GB | 2vCPU | 65GB | 6T/mo | 1Gbps | $55.88 USD/Year | 点击购买 |
- 如果开到 洛杉矶DC-02 74 开头的 IP,是原生IP,解锁全绿,是个不错的解锁鸡,适合大流量和机场用户!
- 注意:RackNerd 流量可翻倍,翻倍方式:
- 购买后,您可以通过在 LowEndTalk (LowEndTalk) 发表评论获得双倍流量,评论内容为:“Hello, I would like to double the bandwidth. Order Number: [您的订单号] Thanks!”
- 提示:可在邮箱中搜索“RackNerd - Order”邮件以快速找到您的订单号。
- https://lowendtalk.com/discussion/211053
硬件信息
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 19 hours, 59 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
CPU cores : 2 @ 2699.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 36.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 5.10.0-32-cloud-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : Multacom Corporation
ASN : AS35916 MULTACOM CORPORATION
Host : Multacom Corporation
Location : Los Angeles, California (CA)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 75.16 MB/s (18.7k) | 1.07 GB/s (16.7k)
Write | 75.36 MB/s (18.8k) | 1.08 GB/s (16.8k)
Total | 150.53 MB/s (37.6k) | 2.15 GB/s (33.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.22 GB/s (2.3k) | 1.22 GB/s (1.1k)
Write | 1.28 GB/s (2.5k) | 1.30 GB/s (1.2k)
Total | 2.51 GB/s (4.9k) | 2.52 GB/s (2.4k)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 584
Multi Core | 1119
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23889433
SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
1 线程测试(单核)得分: 798 Scores
2 线程测试(多核)得分: 1578 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
单线程读测试: 16045.53 MB/s
单线程写测试: 14339.00 MB/sIP 质量
虽然 IP 风险值有点高,但流媒体解锁不错,常用的 Netflix / Disney Plus / ChatGPT / Tiktok 都能解锁,适合落地,这价格,这大流量还要啥自行车
网络质量
IPv4 网络质量
IPv6 网络质量
北上广三网回程路由
北京 电信 AS64050 -> 163
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS35916 -> AS2914 -> AS4134 -> AS4847
1-2 1.03ms 66.103.*.* AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
3 2.37ms 128.241.*.* AS2914 [NTTA-128] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net
4-6 1.29ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net
7 15.66ms 218.30.*.* AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 www.chinatelecom.com.cn 电信
8-10 165.61ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
12 190.65ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 chinatelecom.cn
13-14 170.74ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
15 168.64ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 chinatelecom.cn
北京 联通 Cogent -> 4837
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS35916 -> AS174 -> AS4837 -> AS4808
1-2 1.16ms 66.103.*.* AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
4-6 14.07ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 圣何塞 cogentco.com
7 13.82ms 38.88.*.* AS174 美国 加利福尼亚 旧金山 cogentco.com
9-10 154.27ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
11 160.60ms 123.126.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 中国联通 联通
12 178.64ms 61.149.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京 北京 China Unicom Beijing Province Network
17 176.84ms 123.125.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 中国联通 联通
北京 移动 Cogent -> CMI
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS35916 -> AS174 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1-2 1.10ms 66.103.*.* AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
4 1.08ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
5 1.08ms 38.104.*.* AS174 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
6-7 1.41ms 223.118.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
8-9 177.02ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
12-15 181.52ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
17 181.05ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动 上海 电信 AS64050 -> 163
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS35916 -> AS64050 -> AS4134 -> AS4812
1-2 1.30ms 66.103.*.* AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
3-4 0.71ms 182.54.*.* AS64050 [BCPL-SG] 新加坡 bgp.net
5 8.25ms 218.30.*.* AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 www.chinatelecom.com.cn 电信
6-7 142.87ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 X-I www.chinatelecom.com.cn 电信
8-9 137.06ms 61.152.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
15 143.48ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 AS64050 -> 4837
地理路径:美国 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS35916 -> AS64050 -> AS4837 -> AS140979
1-2 0.96ms 66.103.*.* AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
3-4 1.25ms 182.54.*.* AS64050 [BCPL-SG] 新加坡 bgp.net
5 14.38ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 圣何塞 chinaunicom.cn 联通
6-8 154.22ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
15 175.16ms 58.246.*.* AS140979 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 Cogent -> CMI
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS35916 -> AS174 -> AS58453 -> AS9808
1-2 1.44ms 66.103.*.* AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
4 1.10ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
5 1.50ms 38.104.*.* AS174 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
6 0.92ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
7 172.53ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
8-10 182.55ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
14 182.04ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动 广东 电信 NTT -> 163
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS35916 -> AS2914 -> AS4134
1-2 1.13ms 66.103.*.* AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
3 0.63ms 128.241.*.* AS2914 [NTTA-128] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net
4-6 1.32ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net
7 13.41ms 218.30.*.* AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 www.chinatelecom.com.cn 电信
8-10 161.78ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
11-12 215.96ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
15 163.32ms 14.22.*.* AS4134 中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
广东 联通 AS64050 -> 4837
地理路径:美国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS35916 -> AS64050 -> AS4837 -> AS134543
1-2 1.26ms 66.103.*.* AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
3-4 0.70ms 182.54.*.* AS64050 [BCPL-SG] 新加坡 bgp.net
5 14.39ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 圣何塞 chinaunicom.cn 联通
6-7 153.61ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
8-9 209.21ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
10-11 187.38ms 120.80.*.* AS134543 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn
17 211.71ms 157.148.*.* AS134543 [UNICOM-GD] 中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
广东 移动 Cogent -> CMI
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS35916 -> AS174 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808
1-2 0.86ms 66.103.*.* AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
4-6 14.04ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 圣何塞 cogentco.com
7 12.73ms 38.88.*.* AS174 美国 加利福尼亚 帕洛阿尔托 / 圣何塞 cogentco.com
8 12.63ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 圣何塞 cmi.chinamobile.com 移动
9 160.11ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com
10-13 162.70ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
14 169.09ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
15-16 179.19ms 120.196.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东省 东莞市 gd.10086.cn 移动
21 175.92ms 183.232.*.* AS9808 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞 chinamobileltd.com 北京 电信 NTT -> 163
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS35916 -> AS2914 -> AS4134 -> AS23724
1-2 1.33ms 2607:f130:0:*:*:*:*:* AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
3 0.77ms 2001:418:1401:*:*:*:*:* AS2914 美国 gin.ntt.net
4-6 1.01ms 2001:418:0:*:*:*:*:* AS2914 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net
7 10.31ms 2605:9d80:8011:*:*:*:*:* AS4134 美国 加利福尼亚 圣何塞 www.chinatelecom.com.cn 电信
8-10 187.75ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
11-13 178.57ms 240e:0:9000:*:*:*:*:* AS23724 中国 北京 bjtelecom.net 电信
15 177.28ms 240e:904:800:*:*:*:*:* AS23724 中国 北京市 bjtelecom.net 电信
北京 联通 AS35916 -> 4837
地理路径:美国 -> 广东 -> 北京 自治系统路径:AS35916 -> AS4837 -> AS4808
1-3 1.53ms 2607:f130:0:*:*:*:*:* AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
5 140.91ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
6-7 148.25ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
8-10 146.54ms 2408:8000:1100:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京 联通
11 159.04ms 2408:8000:1f10:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京 联通
北京 移动 AS35916 -> CMI
地理路径:美国 -> 香港 -> 广东 -> 北京 自治系统路径:AS35916 -> AS58453 -> AS9808
1-3 1.15ms 2607:f130:0:*:*:*:*:* AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
5 1.46ms 2402:4f00:1000:*:*:*:*:* AS58453 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
6 143.63ms 2402:4f00:1000:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com
7-9 144.41ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
10-13 192.56ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 北京市 chinamobileltd.com 移动
14 185.77ms 2409:8000:3009:*:*:*:*:* AS9808 中国 北京 chinamobileltd.com 移动 上海 电信 NTT -> 163
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS35916 -> AS2914 -> AS4134 -> AS4812 -> AS4811
1-2 1.29ms 2607:f130:0:*:*:*:*:* AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
3 0.75ms 2001:418:1401:*:*:*:*:* AS2914 美国 gin.ntt.net
4-6 0.97ms 2001:418:0:*:*:*:*:* AS2914 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net
7 9.58ms 2605:9d80:8011:*:*:*:*:* AS4134 美国 加利福尼亚 圣何塞 www.chinatelecom.com.cn 电信
8 132.65ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 www.chinatelecom.com.cn 电信
9-10 139.68ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
11-13 141.30ms 240e:18:10:*:*:*:*:* AS4812 中国 上海 chinatelecom.cn
15 134.92ms 240e:96c:1100:*:*:*:*:* AS4811 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 HE -> 4837
地理路径:美国 -> 广东 -> 江苏 自治系统路径:AS35916 -> AS6939 -> AS4837
1-3 1.60ms 2607:f130:0:*:*:*:*:* AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
4 3.22ms 2001:470:0:*:*:*:*:* AS6939 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
5-7 165.33ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
8-11 171.39ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏 南京 chinaunicom.cn 联通
12 169.37ms 2408:873c:6810:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏省 泰州市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 AS35916 -> CMI
地理路径:美国 -> 香港 -> 上海 自治系统路径:AS35916 -> AS58453 -> AS9808
1-3 1.46ms 2607:f130:0:*:*:*:*:* AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
6-7 193.50ms 2402:4f00:1000:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
8-12 151.25ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
14 199.98ms 2409:8c1e:8fc0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 NTT -> 163
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS35916 -> AS2914 -> AS4134 -> AS58466
1-2 1.40ms 2607:f130:0:*:*:*:*:* AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
3 14.11ms 2001:418:1401:*:*:*:*:* AS2914 美国 gin.ntt.net
4-6 0.85ms 2001:418:0:*:*:*:*:* AS2914 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net
7 13.02ms 2605:9d80:8011:*:*:*:*:* AS4134 美国 加利福尼亚 圣何塞 www.chinatelecom.com.cn 电信
8 166.84ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
9 168.60ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 www.chinatelecom.com.cn 电信
11-14 170.63ms 240e:1f:5000:*:*:*:*:* AS58466 中国 广东 广州 ofidc.com 电信
15 163.47ms 240e:97c:20:*:*:*:*:* AS58466 中国 广东省 广州市 ofidc.com 电信
广东 联通 AS35916 -> 4837
地理路径:美国 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS35916 -> AS58453 -> AS4837 -> AS17816
1-3 1.70ms 2607:f130:0:*:*:*:*:* AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
4 325.74ms 2402:4f00:1000:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
5-6 151.77ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
7 178.41ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
9-11 160.96ms 2408:8001:3101:*:*:*:*:* AS17816 中国 广东省 潮州市 chinaunicom.cn 联通
12 163.01ms 2408:8001:3101:*:*:*:*:* AS17816 中国 广东 潮州 chinaunicom.cn
广东 移动 AS35916 -> CMI
地理路径:美国 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS35916 -> AS58453 -> AS9808
1-3 1.67ms 2607:f130:0:*:*:*:*:* AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
6-7 150.53ms 2402:4f00:1000:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com
8-9 144.48ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
12 202.94ms 2409:8c54:2810:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东省 汕头市 chinamobileltd.com 移动