2025 搬瓦工 BandwagonHost DC39 日本 CMI 节点详细评测
目录
限时限量供应(参考 The Amsterdam Plan)
- 产品名称: The Tokyo Plan
- 位置:东京DC39v2 - 升级后提供更多运营商!直连中国 -多样化 上游 (混合)
- 去程: 电信CN2,联通4837,移动CMI
- 回程: 三网日本CMI
-
CPU: 1x AMD
-
内存: 1024 MB
-
硬盘: 30 GB RAID-10
-
流量: 500GB / 月
-
带宽: 2.5 Gigabit
-
优惠后: $73.6/年
-
99.9%在线时间保证
-
优惠码:
BWHCGLUKKB -
测试IP:
74.82.195.6
因为移动QoS的特殊原因,建议开机测一下速,30日内不满意,可发工单退款
💻系统基础信息
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| CPU型号 | AMD EPYC-Genoa Processor @ 2445.404 MHz |
| CPU数量 | 1 Virtual CPU(s) |
| CPU缓存 | L1:64KB / L2:1MB / L3:32MB |
| GPU型号 | GD 5446 |
| 内存容量 | 326.09MB / 1.00GB |
| 虚拟内存Swap | 7.55MB / 545.00MB |
| 硬盘空间 | 3.67GB / 30.40GB |
| 系统版本 | Ubuntu 24.04 [x86_64] |
| 内核版本 | 6.8.0-31-generic |
| 在线时间 | 26天 22小时 40分钟 |
| 虚拟化架构 | KVM |
| TCP加速方式 | BBR |
💰 性能测试
CPU 测试(sysbench)
| 测试类型 | 得分 |
|---|---|
| 单线程 | 3652.23 |
内存测试(sysbench)
| 测试类型 | 速度 |
|---|---|
| 单线程顺序写 | 25182.53 MB/s |
| 单线程顺序读 | 42391.61 MB/s |
硬盘测试(fio)
| 块大小 | 读速度(IOPS) | 写速度(IOPS) | 总速度(IOPS) |
|---|---|---|---|
| 4k | 178.93 MB/s (44.7k) | 179.40 MB/s (44.9k) | 358.33 MB/s (89.6k) |
| 64k | 1.92 GB/s (30.0k) | 1.93 GB/s (30.1k) | 3.85 GB/s (60.1k) |
| 512k | 5.64 GB/s (11.0k) | 5.94 GB/s (11.6k) | 11.59 GB/s (22.6k) |
| 1m | 7.05 GB/s (6881) | 7.52 GB/s (7340) | 14.56 GB/s (14.2k) |
🎬IP 质量检测
🌐网络质量
📍回程路由
测速
