2025 DMIT HKG.Pro.VICTORIA 维多利亚测评
Contents
产品介绍
| HKG.Pro 方案 | 规格配置 | 价格 | 购买链接 | 库存状态 |
|---|---|---|---|---|
| HKG.Pro.MongKoK 旺角 - 限量款 | 1vCPU/1GB/20GB/300GB@150Mbps | $149.9/年 | 点击购买 | 无货,不定期补货 |
| HKG.Pro.Nathan 弥敦道 - 隐藏款 | 1vCPU/1GB/20G/450GB@300Mbps | $178.8/年 | 隐藏款 N.A | 无货,不定期补货 |
| HKG.Pro.TsuenWan 荃湾 - 限量款 | 1vCPU/1GB/40GB/500GB@500Mbps | $260.88/年 | 点击购买 | 无货,不定期补货 |
| HKG.Pro.VICTORIA 维多利亚 - 限量款 | 1vCPU/2G/60G/800G@500Mbps | $298.88/年 | 点击购买 | 无货,不定期补货 |
| HKG.Pro.LOKMACHAU 落马洲 - 限量款 | 2vCPU/2G/80G/1000G@500Mbps | $358.88/年 | 点击购买 | 无货,不定期补货 |
| HKG.Pro.TINY | 1vCPU/1GB/20GB/0.5TB@1Gbps | $39.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| HKG.Pro.STARTER | 1vCPU/2GB/40GB/1TB@1Gbps | $79.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| HKG.Pro.MINI | 2vCPU/2GB/60GB/1.5TB@1Gbps | $119.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| HKG.Pro.MICRO | 2vCPU/4GB/80GB/2TB@1Gbps | $179.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| HKG.Pro.MEDIUM | 4vCPU/4GB/160GB/2.5TB@1Gbps | $79.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| HKG.Pro.LARGE | 4vCPU/8GB/240GB/3TB@1Gbps | $239.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| HKG.Pro.GIANT | 8vCPU/16GB/320GB/6TB@1Gbps | $499.9/月 | 点击购买 | 有货 |
- 测试IP: 103.117.101.152
- IPV4(去程/回程)
- 电信:CN2/CN2、移动:CMI/CN2、联通:4837/CN2
- IPV6(去程/回程)
- 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
💻基本系统信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 运行时间 | 0 days, 0 hours, 1 minutes |
| 处理器 | AMD EPYC 7C13 64-Core Processor |
| CPU 核心 | 1 @ 1996.249 MHz |
| AES-NI | ✔ Enabled |
| VM-x/AMD-V | ❌ Disabled |
| 内存 (RAM) | 1.9 GiB |
| Swap | 1024.0 MiB |
| 硬盘 | 61.0 GiB |
| 系统 | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) |
| 内核 | 6.14.0-29-generic |
| 虚拟化类型 | STANDARD PC (Q35 + ICH9, 2009) |
| IPv4/IPv6 | ✔ Online / ✔ Online |
IPv6 网络信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| ISP | DMITINC |
| ASN | AS906 DMIT Cloud Services |
| 位置 | Hong Kong, Kowloon |
| 国家 | Hong Kong |
磁盘性能测试 (fio)
Mixed R/W 50/50 (Partition -)
| Block Size | 读速度 (IOPS) | 写速度 (IOPS) | 总计 |
|---|---|---|---|
| 4k | 62.54 MB/s (15.6k) | 62.65 MB/s (15.6k) | 125.20 MB/s (31.3k) |
| 64k | 1.06 GB/s (16.6k) | 1.07 GB/s (16.7k) | 2.13 GB/s (33.4k) |
| 512k | 927.73 MB/s (1.8k) | 977.03 MB/s (1.9k) | 1.90 GB/s (3.7k) |
| 1m | 1.00 GB/s (982) | 1.07 GB/s (1.0k) | 2.07 GB/s (2.0k) |
Geekbench 5 测试
| 项目 | 分数 |
|---|---|
| 单核 | 1094 |
| 多核 | 1100 |
| 完整结果 | 查看结果 |
SysBench 测试
| 测试项目 | 分数/速度 |
|---|---|
| CPU 单线程 | 3341 Scores |
| 内存读写 | 读: 41568.79 MB/s 写: 24362.73 MB/s |
🎬IP质量及流媒体解锁
🌐全国各省三网延迟
📍北上广三网回程路由