2025 搬瓦工 BandwagonHost 美国洛杉矶 USCA_99 CN2GIA 测评
限时限量邀请码供应
- 产品名称: MINIBOX
- 位置:洛杉矶DC99
- 去程: 电信CN2,联通9929,移动CMI
- 回程: 三网回程CN2GIA
-
CPU: 1x AMD
-
内存: 512 MB
-
硬盘: 10 GB RAID-10
限时限量邀请码供应
CPU: 1x AMD
内存: 512 MB
硬盘: 10 GB RAID-10
测试机规格: 6vCPU/8GB/160GB/2000GB@1Gbps 测试机购买链接: https://bwh89.net/aff.php?aff=70646&pid=110
去程回程 电信:CN2/CN2 联通: 4837/CN2 移动:CMI/CN2
项目 | 数值 |
---|---|
Uptime | 0 days, 0 hours, 58 minutes |
Processor | AMD EPYC‑Genoa Processor |
CPU cores | 6 @ 2794.748 MHz |
AES‑NI | ✔ Enabled |
VM‑x/AMD‑V | ❌ Disabled |
RAM | 7.8 GiB |
Swap | 1024.0 MiB |
Disk | 160.0 GiB |
Distro | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) |
Kernel | 6.1.0‑9‑amd64 |
VM Type | KVM |
IPv4/IPv6 | ✔ Online / ❌ Offline |
项目 | 数值 |
---|---|
ISP | IT7 Networks Inc |
ASN | AS25820 IT7 Networks Inc |
Host | IT7 Networks Inc |
Location | Tokyo, Tokyo (13) |
Country | Japan |
Block Size | Read (MB/s) / IOPS | Write (MB/s) / IOPS | Total (MB/s) / IOPS |
---|---|---|---|
4k | 168.04 MB/s (42.0k) | 168.49 MB/s (42.1k) | 336.54 MB/s (84.1k) |
64k | 1.25 GB/s (19.6k) | 1.26 GB/s (19.7k) | 2.52 GB/s (39.4k) |
512k | 1.51 GB/s (2.9k) | 1.59 GB/s (3.1k) | 3.11 GB/s (6.0k) |
1m | 1.69 GB/s (1.6k) | 1.80 GB/s (1.7k) | 3.49 GB/s (3.4k) |
Test | Value |
---|---|
Single Core | 1005 |
Multi Core | 5552 |
Full Test | 浏览完整报告 |
线程数 | 得分 |
---|---|
1 线程测试 | 1645 |
6 线程测试 | 9796 |
测试类型 | 带宽 (MB/s) |
---|---|
单线程读测试 | 44175.81 |
单线程写测试 | 19951.97 |
项目 | 详情 |
---|---|
Uptime | 0 days, 0 hours, 2 minutes |
Processor | AMD EPYC-Genoa Processor |
CPU cores | 6 @ 3194.000 MHz |
AES-NI | ✔ Enabled |
VM-x/AMD-V | ❌ Disabled |
RAM | 7.8 GiB |
Swap | 1024.0 MiB |
Disk | 160.0 GiB |
Distro | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) |
Kernel | 6.1.0-37-amd64 |
VM Type | KVM |
IPv4/IPv6 | ✔ Online / ❌ Offline |
项目 | 详情 |
---|---|
ISP | IT7 Networks Inc |
ASN | AS25820 IT7 Networks Inc |
Host | IT7 Networks Inc |
Location | Vancouver, British Columbia (BC) |
Country | Canada |
Block Size | Read (MB/s) / IOPS | Write (MB/s) / IOPS | Total (MB/s) / IOPS |
---|---|---|---|
4k | 331.54 MB/s (82.8k) | 332.42 MB/s (83.1k) | 663.96 MB/s (165.9k) |
64k | 4.75 GB/s (74.2k) | 4.77 GB/s (74.6k) | 9.53 GB/s (148.9k) |
512k | 11.34 GB/s (22.1k) | 11.95 GB/s (23.3k) | 23.30 GB/s (45.5k) |
1m | 12.00 GB/s (11.7k) | 12.80 GB/s (12.5k) | 24.81 GB/s (24.2k) |
测试项目 | 分数 |
---|---|
Single Core | 1401 |
Multi Core | 7811 |
Full Test Link | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23629869 |
测试类型 | 分数 / 吞吐 |
---|---|
CPU(1 线程) | 4496 Scores |
CPU(6 线程) | 27061 Scores |
内存读(单线程) | 53765.20 MB/s |
内存写(单线程) | 32198.44 MB/s |
🕒 本文最后更新于:2025 年 8 月 31 日,内容持续更新。 加入 Telegram Channel,更多资讯第一时间获取。
——– 2025-06-10 13:00 Update ——-
促销方案 | 数据中心 | 规格配置 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|
The Amsterdam Plan | EUNL_1 | 1vCPU/1GB/20GB/1000GB@1Gbps | $36.36/yr | 点击购买 |
优惠码: BWHCGLUKKB
限时限量供应(参考 The Amsterdam Plan
)
CPU: 1x AMD
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2025-04-20 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Fri Sep 5 02:41:46 PM CST 2025
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 3 days, 14 hours, 35 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) Platinum 8168 CPU @ 2.70GHz
CPU cores : 2 @ 2693.670 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 39.9 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-10-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : Hubei Feixun Network Co., Ltd
ASN : AS146817 Hubei Feixun Network Co., Ltd
Host : Hubei Feixun Network Co., Ltd
Location : Shiyan, Hubei (HB)
Country : China
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 37.73 MB/s (9.4k) | 360.62 MB/s (5.6k)
Write | 37.83 MB/s (9.4k) | 362.52 MB/s (5.6k)
Total | 75.57 MB/s (18.8k) | 723.15 MB/s (11.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 829.09 MB/s (1.6k) | 971.08 MB/s (948)
Write | 873.14 MB/s (1.7k) | 1.03 GB/s (1.0k)
Total | 1.70 GB/s (3.3k) | 2.00 GB/s (1.9k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 8.81 Mbits/sec | 6.92 Mbits/sec | 278 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 8.39 Mbits/sec | 8.60 Mbits/sec | 232 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 7.31 Mbits/sec | 344 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | busy | 802 Kbits/sec | 341 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 9.14 Mbits/sec | 6.71 Mbits/sec | 176 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | busy | 794 Kbits/sec | 270 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | busy | 904 Kbits/sec | --